Ultralite Wheels

Marca Inglesa de jantes de baixo peso, que conta actualmente com cerca de 20 modelos de jantes diferentes, de carácter mais desportivo.
São sem sombra de dúvida as jantes a ter em conta se pretende umas jantes leves e desportivas, sendo que são também bastante utilizadas no mundo da competição.
Consulte em baixo todos os modelos disponíveis, sendo que terá mais informações na loja online.

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7.0 | 4/100 | ET38 | Bronze |
| 16 | 7.0 | 4/100 | ET43 | Gunmetal |
| 17 | 7.0 | 4/108 | ET35 | Gunmetal |
| 17 | 7.0 | 5/100 | ET43 | Gunmetal |
| 17 | 7.0 | 5/100 | ET43 | Bronze |
| 17 | 7.0 | 5/100 | ET48 | Cinzento |
| 17 | 8.0 | 4/108 | ET35 | Gunmetal |
| 17 | 8.0 | 5/100 | ET35 | Gunmetal |
| 17 | 7.0 | 5/100 | ET35 | Bronze |
| 18 | 7.5 | 4/108 | ET40 | Bronze |
| 18 | 7.5 | 5/100 | ET48 | Bronze |
| 18 | 7.5 | 5/100 | ET48 | Cinzento |
| 18 | 7.5 | 5/100 | ET45 | Gunmetal |
| 18 | 8.0 | 5/100 | ET45 | Bronze |
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET35 | Bronze |
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET35 | Face maquinada |
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET38 | Bronze |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET27 | Preto rebordo amarelo |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET27 | Gunmetal lip polido |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET27 | Face maquinada |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Dourado lip polido |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal lip polido |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET15 | Face maquinada |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto matte |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto rebordo vermelho |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Cromado |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Dourado lip polido |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal lip polido |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Face maquinada |
apache

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7.0 | 4/100 | ET40 | Cinzento linha vermelha |
| 17 | 7.0 | 4/100 | ET40 | Cinzento linha azul |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Preto linha vermelha |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Cinzento linha vermelha |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Cinzento linha azul |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7.0 | 4/100 | ET43 | Cinzento |
| 17 | 7.0 | 4/100 + 4/114.3 | ET43 | Branco |
| 17 | 8.0 | 5/114.3 | ET22 | Gunmetal |
| 17 | 8.0 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 17 | 8.0 | 5/114.3 | ET35 | Bronze |
| 17 | 8.0 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 17 | 8.0 | 5/114.3 | ET35 | Branco |
| 17 | 8.0 | 5/100 | ET35 | Bronze |
| 17 | 8.0 | 5/100 | ET35 | Gunmetal |
| 17 | 8.0 | 5/100 | ET35 | Branco |
| 17 | 9.0 | 5/114.3 | ET17 | Bronze |
| 17 | 9.0 | 5/114.3 | ET17 | Branco |
| 17 | 9.0 | 5/114.3 | ET27 | Bronze |
| 17 | 9 .0 | 5/114.3 | ET27 | Gunmetal |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
DaikiR

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET28 | Preto face maquinada |
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET28 | Preto face maquinada |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto face maquinada |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET45 | Preto face maquinada |
| 19 | 8.0 | 5/114.3 | ET35 | Preto face maquinada |
| 19 | 9.0 | 5/114.3 | ET35 | Preto face maquinada |
F40

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7.5 | 5/114.3 | ET38 | Cinzento cromium |
| 18 | 7.5 | 5/114.3 | ET48 | Cinzento cromium |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6.5 | 4/100 | ET35 | Branco rebordo vermelho |
| 15 | 6.5 | 4/100 | ET35 | Preto rebordo vermelho |
| 16 | 7.0 | 4/100 + 4/114.3 | ET40 | Branco rebordo vermelho |
| 16 | 7.0 | 4/100 + 4/114.3 | ET40 | Preto rebordo vermelho |
| 16 | 7.0 | 4/100 + 4/114.3 | ET40 | Gunmetal |
gspec2

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6.5 | 4/100 | ET35 | Branco rebordo vermelho |
| 15 | 6.5 | 4/100 | ET35 | Preto rebordo vermelho |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto rebordo vermelho |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET48 | Preto rebordo vermelho |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET48 | Dourado |
| 19 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto rebordo vermelho |
| 19 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 19 | 8.5 | 5/114.3 | ET48 | Preto rebordo vermelho |
| 19 | 8.5 | 5/114.3 | ET48 | Gunmetal |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Preto |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Dourado |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Gunmetal |
| 18 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 18 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 18 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 18 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET30 | Preto |
| 18 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET30 | Dourado |
| 18 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET30 | Gunmetal |
| 18 | 9.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 18 | 9.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 18 | 9.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 20 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 20 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 20 | 8.5 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 20 | 10 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 20 | 10 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 20 | 10 | 5/120 + 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7.0 | 5/100 | ET35 | Preto |
| 17 | 7.0 | 5/100 | ET35 | Cinzento |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET30 | Preto |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET30 | Dourado |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | ET30 | Cinzento |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Cinzento |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET10 | Dourado |
rs3

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9.0 | 5/114.3 | ET29 | Gunmetal |
| 19 | 9.0 | 5/114.3 | ET29 | Dourado |
| 19 | 9.0 | 5/114.3 | ET29 | Gunmetal |
| 19 | 9.0 | 5/114.3 | ET35 | Dourado |
| 19 | 9.0 | 5/114.3 | ET35 | Gunmetal |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7.0 | 4/100 + 4/114.3 | ET42 | Preto |
| 17 | 7.0 | 4/100 + 4/114.3 | ET42 | Preto linha vermelha |
| 17 | 7.0 | 4/100 + 4/114.3 | ET42 | Gunmetal |
| 17 | 7.0 | 4/100 + 4/114.3 | ET42 | Branco linha vermelha |
| 17 | 7.0 | 4/100 + 4/108 | ET42 | Cinzento cromium |
| 17 | 7.0 | 4/100 + 4/108 | ET42 | Gunmetal |
| 18 | 7.5 | 4/100 + 4/114.3 | ET42 | Dourado |
| 18 | 7.5 | 4/100 + 4/114.3 | ET42 | Gunmetal |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Preto |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Preto linha vermelha |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Cinzento cromium |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Dourado |
| 18 | 7.5 | 5/100 + 5/114.3 | ET42 | Gunmetal |
| 18 | 7.5 | 4/100 + 4/108 | ET42 | Cinzento cromium |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET30 | Cinzento |
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET30 | Face maquinada |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Cinzento |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Face maquinada |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto face maquinada |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | ET35 | Preto face maquinada |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET35 | Preto face maquinada |
| 18 | 8.0 | 5/114.3 | ET38 | Cinzento face maquinada |
| 18 | 9.0 | 5/114.3 | ET35 | Preto face maquinada |
| 18 | 9.0 | 5/114.3 | ET35 | Cinzento face maquinada |







