XXR Wheels

Uma das mais recentes adições ao nosso mercado de distribuição é a XXR. Marca de jantes que conta com bastantes modelos, e com medidas totalmente fora do comum. Com jantes que vão desde as 15” até 22” e com larguras sempre abonatórias, as XXR marcam pela diferença, primando também pelo baixo peso das suas jantes e acabamentos de qualidade.
Se procura um modelo de jantes fora do normal, com medidas mais dentro do Drift, German ou JDM, esta é a marca a ter em conta. Como distribuidor exclusivo da XXR em Portugal, a Clean Kult disponibiliza os modelos que pode consultar mais abaixo. Para mais informações contacte-nos ou visite a nossa loja online.

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7.0 | ET38 | 4/100 + 4/114.3 | Cinzento lip polido |
| 15 | 7.0 | ET38 | 4/100 + 4/114.3 | Preto lip polido |
| 15 | 7.0 | ET38 | 4/100 + 4/114.3 | Gunmetal lip polido |
| 15 | 7.0 | ET38 | 4/100 + 4/114.3 | Vermelho lip polido |
| 15 | 8.0 | ET15 | 4/100 + 4/114.3 | Cinzento lip polido |
| 15 | 8.0 | ET15 | 4/100 + 4/114.3 | Preto lip polido |
| 15 | 8.0 | ET15 | 4/100 + 4/114.3 | Gunmetal lip polido |
| 16 | 8.0 | ET15 | 4/100 + 4/114.3 | Cinzento lip polido |
| 16 | 8.0 | ET15 | 4/100 + 4/114.3 | Gunmetal lip polido |
| 18 | 8.5 | ET30 | 5/114.3 | Dourado lip polido |
| 18 | 9.5 | ET35 | 5/114.3 | Dourado lip polido |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7.0 | ET15 | 4/100 + 4/114.3 | Cinzento lip polido |
| 15 | 7.0 | ET15 | 4/100 + 4/114.3 | Preto lip polido |
| 15 | 7.0 | ET15 | 4/100 + 4/114.3 | Gunmetal lip polido |
| 15 | 8.0 | ET0 | 4/100 + 4/114.3 | Cinzento lip polido |
| 15 | 8.0 | ET0 | 4/100 + 4/114.3 | Preto lip polido |
| 15 | 8.0 | ET0 | 4/100 + 4/114.3 | Gunmetal lip polido |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8.0 | ET20 | 4/100 + 4/114.3 | Dourado lip polido |
| 17 | 7.0 | ET38 | 4/100 + 4/108 | Gunmetal lip polido |
| 18 | 8.5 | ET30 | 5/114.3 | Dourado lip polido |
| 18 | 10.0 | ET30 | 5/114.3 | Dourado lip polido |
| 20 | 8.5 | ET32 | 5/114.3 | Parafusos Vermelhos |
| 20 | 10.5 | ET30 | 5/114.3 | Parafusos Vermelhos |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8.5 | ET30 | 5/114.3 | Dourado |
| 18 | 8.5 | ET30 | 5/114.3 | Preto cromium |
| 18 | 8.5 | ET30 | 5/114.3 | Preto matte |
| 18 | 9.5 | ET38 | 5/114.3 | Dourado |
| 18 | 9.5 | ET25 | 5/114.3 | Dourado |
| 18 | 9.5 | ET38 | 5/114.3 | Preto cromium |
| 18 | 9.5 | ET25 | 5/114.3 | Preto cromium |
| 18 | 9.5 | ET38 | 5/114.3 | Preto matte |
| 18 | 9.5 | ET25 | 5/114.3 | Preto matte |
| 19 | 8.5 | ET38 | 5/114.3 | Preto cromium |
| 19 | 10.0 | ET42 | 5/114.3 | Preto cromium |
| 19 | 10.0 | ET20 | 5/114.3 | Preto cromium |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9.0 | ET25 | 5/114.3 + 5/120 | Preto cromium lip polido |
| 18 | 9.0 | ET35 | 5/114.3 + 5/120 | Preto cromium lip polido |
| 18 | 9.0 | ET25 | 5/114.3 + 5/120 | Dourado lip polido |
| 18 | 9.0 | ET35 | 5/114.3 + 5/120 | Dourado lip polido |
| 18 | 10.5 | ET20 | 5/114.3 + 5/120 | Preto cromium lip polido |
| 18 | 10.5 | ET20 | 5/114.3 + 5/120 | Dourado lip polido |

| Tamanho | Largura | Furação | ET / Offset | Acabamento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8.25 | ET0 | 4/100 | Preto cromium |
| 17 | 8.25 | ET35 | 5/114.3 + 5/100 | Dourado Preto cromium |
| 17 | 8.25 | ET35 | 4/114.3 + 4/108 | Preto cromium |
| 17 | 9.75 | ET25 | 4/114.3 + 4/108 | Preto cromium |
| 17 | 8.25 | ET35 | 4/114.3 + 4/108 | Preto matte |
| 17 | 9.75 | ET25 | 4/114.3 + 4/108 | Preto matte |
| 18 | 8.75 | ET35 | 5/114.3 + 5/100 | Bronze matte |
| 18 | 8.75 | ET35 | 5/114.3 + 5/100 | Dourado Preto cromium |
| 18 | 8.75 | ET35 | 5/114.3 + 5/120 | Preto cromium |
| 18 | 9.75 | ET20 | 5/114.3 + 5/120 | Preto cromium |
| 18 | 9.75 | ET20 | 5/114.3 + 5/100 | Dourado Preto cromium |
| 18 | 8.75 | ET35 | 5/114.3 + 5/120 | Preto matte |
| 18 | 9.75 | ET20 | 5/114.3 + 5/120 | Preto matte |
| 18 | 9.75 | ET20 | 5/114.3 + 5/100 | Bronze matte |







